MediaIPTEK, Tuscho – 17/09/2023
Selamat kepada peserta didik kelas 12 SMA Yaspen Tugu Ibu Depok tahun pelajaran 2022/2023 atas keberhasilannya telah diterima sebagai calon mahasiswa/i baru di perguruan tinggi.
NO | NAMA SISWA | JURUSAN | UNIVERSITAS |
1 | Jennifer Gabriela Erliana Tampubolon | Teknik Fisika | Universitas Gadjah Mada |
2 | Pandu Seto Nugroho | Teknik Elektro | Universitas Gadjah Mada |
3 | Inestya Hasna Syahirah | Kimia | Universitas Gadjah Mada |
4 | Shaira Kamila | D4 Bisnis Perjalanan Wisata | Universitas Gadjah Mada |
5 | Muhamad Bekam | D4 Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | Universitas Gadjah Mada |
6 | Jucie Zahra Hidria Ode | D3 Administrasi Perkantoran | Universitas Indonesia |
7 | Nazla Humaira | D3 Administrasi Rumah Sakit | Universitas Indonesia |
8 | Adzkia Putri Darmono | D3 Administrasi Perpajakan | Universitas Indonesia |
9 | Hana Zahrah Sutopo | Sastra Belanda | Universitas Indonesia |
10 | Fasya Nikita Maharani S. | Kesehatan Lingkungan | Universitas Indonesia |
11 | Lato Subaga Balakosa | Geofisika | Universitas Indonesia |
12 | Regina Raissya Novanka | Ilmu Sejarah | Universitas Indonesia |
13 | Hafshah Ghinannafsi Natur | Sastra Indonesia | Universitas Indonesia |
14 | Kenjiro Khosyi Counedio | S1 Ilmu Kelautan | Universitas Padjadjaran |
15 | Jonathan | Teknik Pertanian | Universitas Padjadjaran |
16 | Aqilla Shafa Ghina Fattah | Sastra Indonesia | Universitas Padjadjaran |
17 | Adinda Indah Julianti | D4 Manajemen Produksi Media | Universitas Padjadjaran |
18 | Resha Dewi Pamekas | D4 Budaya dan Bahasa Tiongkoo | Universitas Padjadjaran |
19 | Rivaa Aulia Puteri | D4 Kebidanan | Universitas Padjadjaran |
20 | Allyza Fazriah Putri A. | D4 Bisnis Internasional | Universitas Padjadjaran |
21 | Kahlilia Fariah Daniswara | D4 Pariswisata Bahari | Universitas Padjadjaran |
22 | Rizky Ikhsan Febrian | D4 Analisis Kimia | Institut Pertanian Bogor |
23 | Setya Mega Bagaskara | Teknologi Rekayasa Komputer | Institut Pertanian Bogor |
24 | Muhammad Aqil Fazli Yulianto | Teknologi Rekayasa Komputer | Institut Pertanian Bogor |
25 | Jonathan | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Institut Pertanian Bogor |
26 | Lovely Ikhwanul Azis | Ilmu Ekonomi Syariah | Institut Pertanian Bogor |
27 | Nayla Syifa Azizah | Ilmu Gizi | Institut Pertanian Bogor |
28 | Tiara Laina Albar | Biokimia | Institut Pertanian Bogor |
29 | Nadiea Khairunnisa Kurniawati | Kimia | Institut Pertanian Bogor |
30 | Firman Putra Sasmita | Agribisnis Manajemen | Institut Pertanian Bogor |
31 | Khalila Anindya Putri | Agribisnis Manajemen | Institut Pertanian Bogor |
32 | Haniah Naura | Bisnis | Institut Pertanian Bogor |
33 | Febby Dwi Yuliani | S1 Manajemen Resort dan Leisure | Universitas Pendidikan Indonesia |
34 | Muhammad Abdurrahman Haris | Desain Produk Industri | Universitas Pendidikan Indonesia |
35 | Najma Kamila | Perdagangan Internasional ASEAN dan RRT | Politeknik APP |
36 | Nayla Syifa Azizah | D4 Teknik Kimia | Politeknik STMI Jakarta |
37 | Fatma Ayu Maulida | D3 Analisis Kimia | Politeknik AKA Bogor |
38 | Ainun Fadilah | D3 Pengolahan Limbah Industri | Politeknik AKA Bogor |
39 | Margaretha Emely Tri Siskawati | Keperawatan + Profesi Ners | Poltekes Kemenkes Jakarta l |
40 | Malika Rifa’ Syaakira | Gizi dan Dietetika | Poltekes Kemenkes Jakarta ll |
41 | Elyasmin Ilvie Ruhama | Teknologi Lamboratorium Medis | Poltekes Kemenkes Jakarta lll |
42 | Dzaky Adi Maskuri | D3 Terapi Wicara | Poltekes Kemenkes Surakarta |
43 | Shabrina Dzurfa | Sanitasi Lingkungan | Poltekes Kemenkes ll |
44 | Gendis Berliana | Sanitasi Lingkungan | Poltekes Kemenkes ll |
45 | Annisa Zaskya | Sanitasi Lingkungan | Poltekes Kemenkes ll |
46 | Alif Putra Seto | Telekomunikasi | Politeknik Negeri jakarta |
47 | Lato Subaga Balakosa | Teknik Listrik | Politeknik Negeri jakarta |
48 | Muhamad Bekam | Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | Politeknik Negeri jakarta |
49 | Cinta Fitri Marsyanti | D4 Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran | Politeknik Negeri jakarta |
50 | Syam Irfan Hutama | D4 Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | Politeknik Negeri jakarta |
51 | Muhammad Insan Kamil | D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan – Kerjasama JGU | Politeknik Negeri jakarta |
52 | Al Pasyah Putra Auliyah Surahman | D3 Telekomunikasi | Politeknik Negeri jakarta |
53 | Senopati Handoko Sakti | D3 Telekomunikasi | Politeknik Negeri jakarta |
54 | Calista Adinda Luckyta | D3 Penerbitan (Jurnalistik) | Politeknik Negeri jakarta |
55 | Bagus Aditya Ramadhan | D4 Teknik Informatika (Kerjasama CCIT) | Politeknik Negeri jakarta |
56 | Rava Ramadhan Setiadi | D4 Teknik Multimedia dan Jaringan (Kerjasama CCIT) | Politeknik Negeri jakarta |
57 | Kyara Azwa Humayra | D4 Teknik Multimedia Digital (Kerjasama MSU) | Politeknik Negeri jakarta |
58 | Syarif Hidayatullah | D4 Teknik Informatika (Kerjasama CCIT) | Politeknik Negeri jakarta |
59 | Nawaf Ahsan Syarief | Teknik Biomedis | Institut Teknologi Sumatera |
60 | Rivaa Aulia Puteri | Teknologi Pangan | Institut Teknologi Sumatera |
61 | Pandu Seto Nugroho | Teknik Elektro | Universitas Brawijaya |
62 | Tiara Tiurma Novianti Simanjuntak | Teknik Pertanian dan Biosistem | Universitas Brawijaya |
63 | Yazmeen Alisya Raia Irwangga | Sastra Jepang | Universitas Brawijaya |
64 | Tiara Chandra | Budidaya Perairan | Universitas Brawijaya |
65 | Nawaf Ahsan Syarief | Teknologi Bioproses | Universitas Brawijaya |
66 | Vishia Afiath | Agrobisnis Perikanan | Universitas Brawijaya |
67 | Rivaa Aulia Puteri | Kimia | Universitas Brawijaya |
68 | Syarif Hidayatullah | Agroekoteknologi | Universitas Brawijaya |
69 | Dzaky Khalifah Razzan | Sastra Jepang | Universitas Brawijaya |
70 | Muhammad Tangguh Arkiansyah | Perencanaan Wilayah dan Kota | Universitas Brawijaya |
71 | Zahwa Zayana Asri | Agribisnis | Universitas Brawijaya |
72 | Muhammad Hafizh Al Lahuty | Universitas Brawijaya | |
73 | Aura Azzahra Umarella | Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | Universitas Negeri Jakarta |
74 | Atika Devianura | Fisika | Universitas Negeri Jakarta |
75 | Syifa Syauqiah | Pendidikan Khusus | Universitas Negeri Jakarta |
76 | Vishia Afiath | Biologi | Universitas Negeri Jakarta |
77 | Aqilla Shafa Ghina Fattah | Fisika | Universitas Negeri Jakarta |
78 | Kayla Zahra Aulia Priyadi | Hukum | Universitas Jendral Soedirman |
79 | Yazmeen Alisya Raia Irwangga | Sastra Jepang | Universitas Jendral Soedirman |
80 | Dhiya Ghina Zhafira | Ilmu Politik | Universitas Jendral Soedirman |
81 | Ainun Fadilah | D3 Bahasa Inggris | Universitas Jendral Soedirman |
82 | Sherly Felysha Aulya | Tata Boga | Universitas Negeri Malang |
83 | Jonathan | Pendidikan Teknik Informatika | Universitas Negeri Malang |
84 | Fathiyyah Hanan Deswita | Teknik Sipil | Universitas Negeri Malang |
85 | Muhammad Rizki Ardian | Ilmu Hukum | Universitas Negeri Malang |
86 | Gianni Rakha Firdaus | Hukum Tata Negera | UIN Khas Jember |
87 | Muhammad Irsyad Faturrahman | Teknik Sipil | Universitas Diponegoro |
88 | Yasmin Atika Aulia | S1 Kimia | Universitas Diponegoro |
89 | Anastasya Prisi Maharani | S1 Manajemen | Universitas Diponegoro |
90 | Andini Dyah Lestari | S1 Teknik Geodesi | Universitas Diponegoro |
91 | Aurelia Pramesty | S1 Biologi | Universitas Diponegoro |
92 | Raditya Rasya Pratama | S1 Biologi | Universitas Diponegoro |
93 | Oryza Dhena Amalya | Ilmu Kelautan | Universitas Diponegoro |
94 | Najma Kamila | Administrasi Publik | Universitas Diponegoro |
95 | Parsha Jannatul Firdaus | Akuakultur | Universitas Diponegoro |
96 | Muhamad Bekam | Teknik Mesin | Universitas Diponegoro |
97 | Arini Wulandari | Sains Informasi | UPN Veteran Jakarta |
98 | Davina Syakirah | Hukum | UPN Veteran Jakarta |
99 | Muhammad Daffa | Sistem Informatika | UPN Veteran Jakarta |
100 | Deanne Aurelia Khairunnisa | Hubungan Internasional | UPN Veteran Jakarta |
101 | Anisah Nisrina Rifdah | Fisioterapi | UPN Veteran Jakarta |
102 | Muhammad Thufail Rilo Putra Motali | Manajemen | UPN Veteran Jakarta |
103 | Tabitha Ari Luthfinna | Manajemen | UPN Veteran Jakarta |
104 | Dhiya Ghina Zhafira | Ilmu Politik | UPN Veteran Jakarta |
105 | Bintang Ladia Jasmine | Hubungan Internasional | UPN Veteran Jakarta |
106 | Johannes Braven Azarel Sjawaloedin | Kesehatan Masyarakat | UPN Veteran Jakarta |
107 | Nadhira Nurul Fajri | Ilmu Politik | UPN Veteran Jakarta |
108 | Arif Azmi | Manajemen | UPN Veteran Jakarta |
109 | Adinda Indah Julianti | Ilmu Politik | UPN Veteran Jakarta |
110 | Elfira Yunisa Musa Putri | Ilmu Komunikasi | UPN Veteran Jakarta |
111 | Haniah Naura | Hukum | UPN Veteran Jakarta |
112 | Syarif Hidayatullah | Informatika | UPN Veteran Jakarta |
113 | Nasywa Athaya Zahra | Sains Informasi | UPN Veteran Jakarta |
114 | Ridhwan Wibowo | Ilmu Hukum | Universitas Islam Negeri Jakarta |
115 | Malika Rifa’ Syaakira | Biologi | Universitas Islam Negeri Jakarta |
116 | Muhammad Tangguh Arkiansyah | Ilmu Perpustakaan | Universitas Islam Negeri Jakarta |
117 | Fhadel Izza Mahendra | Aqidah dan Filsafat Islam | Universitas Islam Negeri Jakarta |
118 | Parsha Jannatul Firdaus | Kimia | Universitas Islam Negeri Jakarta |
119 | Ikhsan Ramadhan Taufik | Fisika | Universitas Islam Negeri Jakarta |
120 | Zalfa Alea Safinka | Desain Grafis | Politeknik Negeri Media Kreatif |
121 | Fhadel Izza Mahendra | Periklanan | Politeknik Negeri Media Kreatif |
122 | Jonathan | Teknologi Permainan | Politeknik Negeri Media Kreatif |
123 | Mohammad Ridho Prasetyo | Desain Grafis | Politeknik Negeri Media Kreatif |
124 | Senopati Handoko Sakti | D3 Teknik Kemasan | Politeknik Negeri Media Kreatif |
125 | Adam Raffi Risyadan | Animasi | Politeknik Negeri Media Kreatif |
126 | Dzaky Khalifah Razzan | Periklanan | Politeknik Negeri Media Kreatif |
127 | Adzkia Khairunnisa | Kimia | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
128 | Aurelia Pramesty Gunadi | Sastra Inggris | Universitas Udayana |
129 | Maryam Habibah Putriani | Ilmu Politik | Universitas Udayana |
130 | Nabilah Kharimah | PGSD Kampus Bumi Siliwangi | Universitas Pendidikan Indonesia |
131 | Arsya Rizki Alreza Syifa | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | Universitas Negeri Jakarta |
132 | Daffa Naufal Akbar | Matematika | Universitas Negeri Jakarta |
133 | Muhammad Fadzel Esa Prasetyo | Ilmu Hukum | Universitas Negeri Semarang |
134 | Gianni Rakha Firdaus | Ilmu Politik | Universitas Negeri Semarang |
135 | Kahfi Alghifari | Teknik Mesin | Universitas Negeri Yogyakarta |
136 | Ariel Andani Firmansyah | Teknologi Pendidikan | Universitas Negeri Yogyakarta |
137 | Najma Kamila Zahrani | Administrasi Publik | Universitas Negeri Yogyakarta |
138 | Gianni Rakha Firdaus | D4 Pengelolaan Usaha Rekreasi | Universitas Negeri Yogyakarta |
139 | Anggana Zalfa Larasati Subuh | Bahasa Jerman | Universitas Negeri Yogyakarta |
140 | Fajrina Amalia | Sastra Indonesia | Universitas Andalas |
141 | Muhammad Shidqi Fadhali | Manajemen Sumber Daya Manusia | Politeknik STIA LAN |
142 | Gianni Rakha Firdaus | Ilmu Hukum | Universitas Negeri Surabaya |
143 | Syarif Hidayatullah | Fisika | Universitas Airlangga |
144 | Aliyya Khansa | D4 Penyajian Musik | Institut Seni Indonesia Yogyakarta |
Tentunya, jumlah siswa/i ini merupakan prestasi yang sangat baik bagi sekolah karena jumlah siswa/i yang diterima dalam perguruan tinggi pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui proses yang cukup panjang dengan usaha keras dari siswa, guru, dan kepala sekolah serta diiringi doa setiap hari. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa/i, guru, dan para pengurus sekolah atas pencapaian ini.
MORE