TAHUN AJARAN 2018 – 2019 (SEMESTER 2)
TAHUN AJARAN 2019 – 2020 (SEMESTER 1)
No | Ekstrakurikuler | ︎ ︎ ︎ ︎Nama Siswa︎︎ | Kelas | Lomba | Lokasi Lomba | Juara | Tingkat | Waktu Pelaksanaan |
1 | ENGLISH CLUB | Rahma Husnul Muawanah | X IPA 3 | Speech Competition | Madrasah Aliyah Al Hamid Jakarta Timur | 1 | Antar Sekolah | 8 Februari 2019 |
2 | ENGLISH CLUB | Ardhito Bayu Wicaksono | X IPS 1 | Speech Competition | Madrasah Aliyah Al Hamid Jakarta Timur | 4 | Antar Sekolah | 8 Februari 2019 |
3 | TATRA | Aisyah Shaafiya Vica Junioreza Zahra Roza Maulida Nurul Shafa Akhdania Flavia Salsabila Lintang Putri | XI IPS 4 XI IPS 3 XI IPS 3 XI IPS 3 XI IPS 3 XI IPS 2 XI IPS 1 | Tari Tradisional | Pesona Square Depok | 1 | Antar Sekolah | 6 April 2019 |
4 | PASKIBRA | Firdha Adelia Putri Christina Dwi Rafelina | X IPS 2 X IPS 3 | PASKIBRAKA Kota Depok | Wali Kota Depok | – | ||
5 | JAPANESE CLUB | Yoga Sripatmo Astianto | X IPA 4 | Lomba Otoya | Harumatsuri UHAMKA | 2 | Antar Sekolah | 3 Mei 2019 |
6 | ENGLISH CLUB | Dimas Wibisono Putra Amelia Rosa Irfan Rabbani Raja (Cameraman) | XII IPA 2 XII IPA 3 XII IPA 3 XII IPS 3 | LIA COMPETITION 2019 Depok | – | 2 dan terfavorit | Tingkat Nasional | 5 – 18 September 2019 |
7 | TAEKWONDO | Rahmad Yusuf Setiadi Ghaida Chikal Chaerunnisa Najla Nadhifa | XII IPS 2 XI IPS 4 XI IPA 3 | Kejuaraan Taekwondo Kapolri Cup | POMKI Cibubur | 2 (Perak) 3 (Perunggu) 3 (Perunggu) | Tingkat Nasional | 14 – 15 September 2019 |
8 | GENDING | Imam Iqbal Maulana Naufal Aditya Attalah Noval Gifari M. Zaki Werdi Andika | XII IPA 2 XI IPA 1 XI IPS 4 X IPS 4 X IPS 3 | Kejuaraan Nasional BNN CUP ke-2 | GOR Kartika Cilodong | 1 (Emas) | Tingkat Nasional | 29 Agustus – 1 September 2019 |
9 | TATRA | Sarah Sakirah | XII IPA 1 | Lomba Erlangga Tradisional Dance Compitition | Ciputra Artpreneur Theater | 3 | Jabodetabek | 5 Oktober 2019 |
10 | SAMAN | Aisha Nabila Dhea Haerunnisa Khintan Putri Rugi Zahra Putri Sovia Nurani Ayu Anif Pramudita Pocut Dara Anaba Putri Nabila Nur Fajriah Nikita Afrisya Syafa Nur Aliah Khairunnisa Atsila Faras Nadila Ferliana | XII IPA 1 XII IPA 3 XII IPA 3 XII IPS 1 XII IPS 2 XII IPS 4 XII IPS 3 XI IPS 4 XI IPS 4 XI IPA 3 XI IPA 2 XII IPA 1 XI IPA 1 XI IPA 3 XI IPS 2 | Kejuaraan Geora | MAN 2 Jakarta Timur | 1 | Jabodetabek | 27 Oktober 2019 |
11 | PMR | Sultan Ahmad Bintang | XII IPA 1 | Jumpa Bakti Gembira Perwakilan PMI Kota Depok | Bumi Perkemahan Gajah Depa, Sumedang Provinsi Jawa Barat | – | Provinsi Jawa Barat | 28 – 31 Oktober dan 1 – 2 November 2019 |
TAHUN AJARAN 2019 – 2020 (SEMESTER 2)
TAHUN AJARAN 2020 – 2021 (SEMESTER 1)
No | Ekstrakurikuler | Nama Siswa | Kelas | Lomba/Kejuaraan | Lokasi Lomba | Juara | Tingkat | Waktu Pelaksanaan |
1 | ENGLISH CLUB | Sekar Indira Bosco Rafelio Keysia Kinanti | X IPS 4 X IPA 3 X IPA 3 | Lomba Presenting Ideas | Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA DKI Jakarta | 1 2 3 | Jabodetabek | Senin, 13 Januari 2020 |
2 | GENDING | Shela Dwi Maharani Andhika Febrilian P. | X IPA 2 X IPS 3 | Invitation the Martial Art of Gending Jagad Buana | Balai Rakyat Depok II Tengah | 2 1 | Jabodetabek | 21 -22 Desember 2019 |
3 | PASKIBRA | Frenika Aura Adinda Asmarani Silvi Sayyidatun Nisa Anindira Aiska Gusrianto Silva Sayyidah Hasanah Friza Ammar Zahran Siti Gea Arzetty Gabriella Joanna Telussa Al Maida Nurul Alaika Christina Dwi Rafelina Firdha Adelia Putri Pratiwi Hermayanti Adji Yuni Arinal Haqqo Khanaya Maghrifa Insani | X IPS 2 X IPS 4 X IPS 2 X IPS 2 X IPS 2 X IPA 3 X IPA 2 X IPA 2 X IPA 1 XI IPS 4 XI IPS 2 XI IPS 2 XI IPA 2 XI IPA 1 | Lomba LFPB | Labschool Cibubur Jakarta Timur | 2 | SMA Se-Jawa Barat | Minggu, 1 Maret 2020 |