NO. | Nama | Universitas | Jurusan |
1. | Ali Akbar | Universitas Indonesia | Sistem Informasi |
2. | Rahmakarina Ekoputri Desabrina | Universitas Indonesia | Kesehatan Masyarakat |
3. | Dinda Tiffany | Universitas Indonesia | Administrasi Fiskal |
4. | Edelweis Carissa Natur | Universitas Indonesia | Sastra Indonesia |
5. | Akmal Fallah | Universitas Indonesia | Administrasi Rumah Sakit |
6. | Wan Adrian | Universitas Padjajaran | Ilmu Politik |
7. | Halimah Siti Alia | ITERA | Perencaanaan Wilayah Kota |
8. | Edward Zeth Daud | universitas pembangunan negeri | Hukum |
9. | Veny Wara Astuti | universitas pembangunan negeri | Administrasi Bisnis |
10. | Audiary Novia Putri | universitas pembangunan negeri | Ilmu Komunikasi |
11. | Vika Esmeralda | UNBRAW | Ilmu Perpustakaan |
12. | Dimas Wibisono Putra | UNBRAW | Agribisnis |
13. | M. Syahriza Irshandy | UNJ | Pend. Vocacional Teknik Mesin |
14. | Aulia Anisha Adrian | UNJ | Geografi |
15. | Salsabila Zahra Asri | UNJ | PAUD |
16. | Fatma Zahra | UNJ | D3 Tata Rias |
17. | M.Zahriza | UNJ | Pend. Vocational Konstruksi Bangunan |
18. | Samuel Andrew Siahaan | UNDIP | Hukum |
19. | Dimas Wibisono Putra | UNDIP | Biologi |
20. | Raina Rahmadani | UNSOED | Keperawatan |
21. | Audy Rizky Akbarullah | UDAYANA | Antropologi Budaya |
22. | Salsabila | UNS | Pend. PAUD |
23. | Rayhan Mumtaz | UNNES | Ilmu Politik |
24. | Aulia Kusuma nareswara | UNNES | Teknik Mesin |
25. | Fatma Zahra | UNNES | Sastra Perancis |
26. | M.Zubair | Unif. Lambung Mangkurat | Ilmu Komunikasi |
27. | Fatih Amanullah | UNSIL | Pend. Bahasa Inggris |
28. | Dennira Prifta Binantari | UNNES | Pend. Geografi |
29. | Rasendriya Edra Daniswara | UNDIP | Tek. Hasil Perikanan |
30. | Aisyah Shafiya Widiasti | UPI | Pend. PAUD |
31. | Rizky Adinda Putri | UIN Jakarta | Hubungan Internasional |
32. | Vika Esmeralda | Univ. Negeri Malang | PLS |
33. | Irfan Rabbani | STP NHI Bandung | Tata Boga |
34. | Rafly Alfiandri | PNJ | Keuangan dan Perbankan |
35. | Zahra Putri Adissa | PNJ | Keuangan dan Perbankan Syariah |
36. | Bharata Sena Indra Permana | PNJ | Tek. Otomotif listrik Industri |
37. | Veny Wara Astuti | APP | Managemen Logistik Industri Elektronika |
38. | Andirha Audiansyah | APP | Perdagangan Internasional wil. Asean dan RRT |
39. | Fatima Keisha | APP | Perdagangan Internasional wil. ASEAN dan RRT |
40. | Vika Esmeralda | POLMED | Penerbitan |
41. | Azka Hauna Kemala | POLMED | Desain Mode |
42. | Veny Wara Astuti | STMI | Ilmu Administrasi Bisnis Otomotif |
43. | Dennira Prifta Binantari | PNJ | Penerbitan |
44. | Muhammad Fatih Kusumah | UPNVJ | Teknik Mesin |
45. | Dinda Anggitia | UPNVJ | Manajemen |
46. | Muhammad Naufal Syarifuddin | UNSOED | Hukum |
47. | Fatimah Zahroh | UNEJ | ilmu pertanian |
48. | Sultan Ahmad Bintang | UNSIKA | Ilmu Pemerintahan |
49. | Radia Satria Mahardhika | POLTEK STIA LAN JAKARTA | MSDMA |
50. | Vito Asta Prayoga | POLTEK STIA LAN JAKARTA | MSDMA |
51. | Dzakir Fauzan | SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASONAL | |
52. | Veny Wara Astuti | UNBRAW | Ilmu Administrasi Bisnis |
53. | Rio Setyo Pangestu | STIP | Teknika |
54. | Maulana Naufal Rahman | STIP | Teknika |
55. | Besttyo Badrudduya Fajar Izaaz | SPN LIDO PJM Sukabumi | Kepolisian |
